今天下午2点,在维也纳-锡默林的协和扑克牌赌场,将有22名选手参加奥地利业余扑克锦标赛的决赛,由Fabio Breitfuss领衔。冠军将获得5630欧元的奖励,这是120欧元的无限注德州扑克锦标赛。
昨天,2月9日,进行了无限注德州扑克锦标赛的第二轮。比赛再次使用20,000筹码和45分钟的级别。允许重新参赛,但每个参加APAT的选手最多只能参加两次比赛。昨天有76人参赛,总共有155人参赛。因此,低于20,000欧元的奖金池担保。
Fabio Breitfuss的筹码领先者地位昨天也没有被超越。Jürgen Schmitt昨天获得了295,000筹码并赢得了当天的冠军,但总领先地位仍然是Fabio Breitfuss,他拥有354,500筹码。
今天下午2点,将有22名选手进入决赛,级别时长仍为45分钟。奖金圈已经触手可及,因为前16名将获得奖金,并确保获得271欧元的最低奖金。冠军将获得5630欧元。
此外,APAT的赛程表上还有晚上5点举行的60欧元赏金赛(包括20欧元赏金)。这里将使用20,000筹码和20分钟的级别。所有信息请访问ccc.co.at。
姓氏 | 名字 | 筹码数 | 桌子 | 座位 | |
1. | Breitfuss | Fabio | 354,500 | 9 | 5 |
2. | Schmitt | Jürgen | 295,000 | 10 | 7 |
3. | Radosavljevic | Mario | 287,000 | 9 | 6 |
4. | Solbach | Robert | 223,000 | 9 | 9 |
5. | Planner | Cedric | 183,000 | 10 | 3 |
6. | Valters | Janis | 179,000 | 8 | 2 |
7. | Zant | Robert | 175,000 | 10 | 9 |
8. | Huber | Dietmar | 156,500 | 8 | 3 |
9. | Kroiss | Johann | 135,500 | 8 | 9 |
10. | Loidl | Markus | 120,500 | 9 | 4 |
11. | Eghbalzad | Ali | 112,500 | 9 | 8 |
12. | Chalupka | Pavel | 111,500 | 10 | 4 |
13. | Masarovic | Karol | 109,500 | 10 | 1 |
14. | Kleint | Markus | 95,000 | 8 | 7 |
15. | Thuma | Alexander | 90,500 | 8 | 8 |
16. | Ritner | Christoph | 88,000 | 9 | 3 |
17. | Roberts | Don | 75,500 | 9 | 1 |
18. | Micakovic | Aleksander | 65,500 | 8 | 1 |
19. | Toubib | Luis | 65,500 | 8 | 4 |
20. | Aziz | Maged | 60,000 | 9 | 7 |
21. | Bartmann | Maximilian | 58,500 | 10 | 5 |
22. | Radinger | Kurt | 47,500 | 10 | 6 |
奖金分配:
排名 | 奖金 |
1. | 5,630 欧元 |
2. | 3,414 欧元 |
3. | 2,134 欧元 |
4. | 1,746 欧元 |
5. | 1,358 欧元 |
6. | 1,067 欧元 |
7. | 873 欧元 |
8. | 679 欧元 |
9. | 485 欧元 |
10. | 310 欧元 |
11. | 310 欧元 |
12. | 310 欧元 |
13. | 271 欧元 |
14. | 271 欧元 |
15. | 271 欧元 |
16. | 271 欧元 |
昨晚,作为一项边赛,举行了一场60欧元的无限注德州扑克锦标赛。只有八名选手参加。这些人最终三人平分了奖金,Josip Orsolic作为冠军获得了150欧元。
1. Orsolic Josip 150 欧元
2. Zeibeck Christian 120 欧元
3. Al Mousawi Mehsed 120 欧元